型號 | 最大容器 | 最大載重量 | 最高轉速 | 兼容針筒 | 真空 |
RM2000C2 | 600ml*2 | 1000g*2 | 2000RPM | ≦200CC | × |
VM2000D2 | 600ml*2 | 1000g*2 | 1800RPM | ≦200CC | √ |
RM4000C2 | 2L*2 | 2000g*2 | 1200RPM | ≦200CC | × |
VM4000D2 | 1.8L*2 | 2000g*2 | 1500RPM | ≦200CC | √ |
PV2000 | 600ml*2 | 1000g*2 | 1500RPM | ≦200CC | √ |
PV4000 | 1.8L*2 | 2000g*2 | 800RPM | ≦200CC | √ |
*具體載重量視材料密度有所變化
小于2000g
世諾SINOMIX行星式重力攪拌機產品之2000/4000系列,最大載重提升至2000g,同時能良好兼容小批量試制以及各種主流攪拌罐及針筒,多種動力搭配及傳動方式使得該系列產品廣泛應用于各種生產行業。同時針對不同使用場景的需求,2000/4000系列給客戶提供了常壓型和真空型、固定轉速比和可變轉速比的多種選擇。